Super Lite Gi Sizing Chart

Height Weight Gi weight
A00 4'8"-5'1" 80-115 lbs 2 lbs 9 oz
A0 5'-5'4" 115-145 lbs 2 lbs 14 oz
A0T (thin/fitted) 5'-5'4" 100-120 lbs 2 lbs 14 oz
A1 5'4"-5'8" 140-170 lbs 3 lbs 1 oz
A1L (long) 5'9"-6' 140-170 lbs 3 lbs 5 oz
A2 5'8"-6' 170-205 lbs 3 lbs 2 oz
A2L (long) 6'-6'3" 170-205 lbs 3 lbs 7 oz
A3 6'-6'3" 200-240 lbs 3 lbs 8 oz
A3L (long) 6'3"-6'6" 170-205 lbs 3 lbs 13 oz
A4 6'2"-6'5" 240-275 lbs 3 lbs 12 oz
*We recommend hang drying as a precaution for minimum shrinkage